Coquitlam — Most Affordable homes for September 2026.
Listings (sorted by price):
1. Listing R3167233 — $125,000
2. Listing R3160464 — $179,000
3. Listing R3169781 — $229,880
4. Listing R3117977 — $248,880
5. Listing R3164337 — $248,880
6. Listing R3141176 — $284,000
7. Listing R3163338 — $295,000
8. Listing R3154835 — $298,000
9. Listing R3129279 — $315,000
10. Listing R3168859 — $329,900
11. Listing R3153872 — $349,000
12. Listing R3154772 — $349,900
13. Listing R3162692 — $359,900
14. Listing R3102793 — $364,000
15. Listing R3153475 — $368,000

Leave a Reply